| Berikut ini adalah daftar harga (price list) handphone LG lengkap dan terbaru Juni 2011 : | ||||||
| Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas | |||
|
|
|
|
| |||
| LG Optimus Big LU6800 | 21/05/2011 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG Optimus II | 09/05/2011 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG T315 | 11/04/2011 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG Optimus Black P970 | 06/06/2011 | Rp.3.999.000,- | Rp.- | |||
| LG A180 | 20/06/2011 | Rp.219.000,- | Rp.- | |||
| LG Optimus Me P350 | 06/06/2011 | Rp.1.420.000,- | Rp.- | |||
| LG T310 | 06/06/2011 | Rp.880.000,- | Rp.- | |||
| LG C310 | 06/06/2011 | Rp.780.000,- | Rp.- | |||
| LG C320 | 21/06/2011 | Rp.970.000,- | Rp.- | |||
| LG Optimus Black | 16/01/2011 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG P990 Star | 04/01/2011 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG Optimus 2X | 19/06/2011 | Rp.4.555.000,- | Rp.- | |||
| LG P500 Optimus One | 19/06/2011 | Rp.1.980.000,- | Rp.- | |||
| LG T300 | 06/06/2011 | Rp.749.000,- | Rp.- | |||
| LG P520 | 07/12/2010 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG GS205 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.350.000,- | |||
| LG C100 Wink | 06/06/2011 | Rp.540.000,- | Rp.- | |||
| LG GD880 | 06/06/2011 | Rp.1.799.000,- | Rp.- | |||
| LG GT540 Optimus | 21/06/2011 | Rp.- | Rp.1.600.000,- | |||
| LG GS290 Cookie Fresh | 06/06/2011 | Rp.999.000,- | Rp.650.000,- | |||
| LG GD580 Lollipop | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.850.000,- | |||
| LG GT350i Town | 06/06/2011 | Rp.1.499.000,- | Rp.- | |||
| LG KM555e | 06/06/2011 | Rp.1.399.000,- | Rp.- | |||
| LG GW305 | 21/06/2011 | Rp.740.000,- | Rp.500.000,- | |||
| LG C305 | 06/06/2011 | Rp.870.000,- | Rp.- | |||
| LG GX200 | 06/06/2011 | Rp.799.000,- | Rp.450.000,- | |||
| LG GD510 Pop | 21/06/2011 | Rp.1.299.000,- | Rp.800.000,- | |||
| LG GT950 Arena | 04/04/2010 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG GW620 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.1.450.000,- | |||
| LG New Chocolate BL20v | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.700.000,- | |||
| LG GU 285 'Pop Corn' | 04/12/2010 | Rp.- | Rp.800.000,- | |||
| LG KF350 'Ice Cream' | 16/01/2011 | Rp.- | Rp.850.000,- | |||
| LG GS500 Cookie Plus | 11/03/2010 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG GB190 | 06/06/2011 | Rp.410.000,- | Rp.250.000,- | |||
| LG KF350 | 27/02/2010 | Rp.1.525.000,- | Rp.- | |||
| LG GU285 | 27/02/2010 | Rp.1.175.000,- | Rp.- | |||
| LG GD900 | 21/06/2011 | Rp.- | Rp.1.700.000,- | |||
| LG BL40 New Chocolate | 21/06/2011 | Rp.- | Rp.2.300.000,- | |||
| LG KM900 Arena | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.300.000,- | |||
| LG KP110 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- | |||
| LG KM335 | 18/04/2010 | Rp.- | Rp.700.000,- | |||
| LG GS155 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- | |||
| LG GB110 | 16/01/2011 | Rp.- | Rp.200.000,- | |||
| LG GB230 | 09/03/2010 | Rp.1.025.000,- | Rp.- | |||
| LG KU990 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- | |||
| LG GW525 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000,- | |||
| LG KE850 Prada | 13/04/2009 | Rp.6.750.000,- | Rp.4.000.000,- | |||
| LG KC910 Renoir | 07/08/2010 | Rp.- | Rp.2.350.000,- | |||
| LG KS20 | 25/01/2010 | Rp.- | Rp.2.250.000,- | |||
| LG KU990 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.2.600.000,- | |||
| LG KF750 | 21/06/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000,- | |||
| LG KT610 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- | |||
| LG KF700 | 13/04/2009 | Rp.2.550.000,- | Rp.2.000.000,- | |||
| LG KG920 | 13/04/2009 | Rp.3.525.000,- | Rp.2.700.000,- | |||
| LG KS360 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- | |||
| LG KP500 Cookie | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- | |||
| LG KU970 Shine | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.- | |||
| LG GM200 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- | |||
| LG KE970 Shine | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.1.200.000,- | |||
| LG KE800 | 28/11/2008 | Rp.- | Rp.1.600.000,- | |||
| LG KF510 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.900.000,- | |||
| LG GW300 | 06/06/2011 | Rp.725.000,- | Rp.450.000,- | |||
| LG KF310 | 03/11/2008 | Rp.1.525.000,- | Rp.- | |||
| LG KF600 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.600.000,- | |||
| LG KF311 | 28/04/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- | |||
| LG KM380T | 13/04/2009 | Rp.1.400.000,- | Rp.1.100.000,- | |||
| LG KC550 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- | |||
| LG KU800 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.850.000,- | |||
| LG KP320 | 16/05/2010 | Rp.- | Rp.650.000,- | |||
| LG KE600 | 06/06/2008 | Rp.- | Rp.1.400.000,- | |||
| LG GB230 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.350.000,- | |||
| LG KG810 | 04/08/2008 | Rp.- | Rp.1.100.000,- | |||
| LG KE770 Shine | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.550.000,- | |||
| LG ID2750 CDMA | 26/09/2010 | Rp.- | Rp.150.000,- | |||
| LG ID3000 CDMA | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.175.000,- | |||
| LG KG810 | 13/02/2008 | Rp.1.675.000,- | Rp.1.250.000,- | |||
| LG KP 175 | 21/05/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- | |||
| LG KG800 | 16/08/2008 | Rp.- | Rp.1.200.000,- | |||
| LG ID6100 | 06/06/2011 | Rp.280.000,- | Rp.200.000,- | |||
| LG KP220 | 25/07/2010 | Rp.675.000,- | Rp.425.000,- | |||
| LG GB106 | 07/08/2010 | Rp.290.000,- | Rp.200.000,- | |||
| LG KP110 | 22/02/2010 | Rp.410.000,- | Rp.300.000,- | |||
| LG KG276 | 17/11/2008 | Rp.- | Rp.250.000,- | |||
| LG ID6100 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- | |||
| LG KP100 | 13/04/2009 | Rp.335.000,- | Rp.250.000,- | |||
| LG KP100 | 08/02/2010 | Rp.260.000,- | Rp.160.000,- | |||
| LG ID3100 CDMA | 02/05/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- | |||
| LG KG290 | 13/04/2009 | Rp.1.080.000,- | Rp.725.000,- | |||
| LG KG200 | 09/03/2010 | Rp.- | Rp.375.000,- | |||
| LG KU380 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- | |||
| LG KU250 | 04/04/2010 | Rp.- | Rp.650.000,- | |||
| LG KG300 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.375.000,- | |||
| LG KG270 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.125.000,- | |||
| LG KE820 | 17/11/2008 | Rp.- | Rp.1.100.000,- | |||
| LG KG288 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.275.000,- | |||
| LG KG200 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.550.000,- | |||
| LG ID2330 | 13/04/2009 | Rp.330.000,- | Rp.250.000,- | |||
| LG KP105 | 08/02/2010 | Rp.370.000,- | Rp.250.000,- | |||
| LG KG195 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- | |||
| LG ID90C CDMA | 18/11/2008 | Rp.- | Rp.1.300.000,- | |||
| LG W7020 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG 200 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG 500 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG 600 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG A7150 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG B1200 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG B2000 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG B2050 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG B2070 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG KU960 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG W7000 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG W5200 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG W3000 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| LG W510 | 09/03/2010 | Rp. | Rp. | |||
| * Sumber : www.arenaponsel.com | ||||||
| * Diatas Harga Resmi, Harga bisa saja berubah pada toko toko tertentu, | ||||||
| Harga murah dan barang bagus tidak rusak juga tergantung pada | ||||||
| toko penjualan masing-masing | ||||||
0 komentar:
Post a Comment