Berikut ini adalah daftar harga (price list) handphone HTC lengkap dan terbaru Juni 2011 :
| |||||||
Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas | ||||
|
|
|
| ||||
HTC Trophy | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.- | ||||
HTC Sensation | 05/05/2011 | :Rp.- | Rp.- | ||||
HTC Shift 4G | 16/01/2011 | :Rp.- | Rp.- | ||||
HTC Desire S | 21/06/2011 | :Rp.4.550.000,- | Rp.- | ||||
HTC Desire HD | 21/06/2011 | :Rp.4.550.000,- | Rp.- | ||||
HTC Thunderbold 4G | 16/01/2011 | :Rp.- | Rp.- | ||||
HTC Desire Z | 21/06/2011 | :Rp.5.500.000,- | Rp.- | ||||
HTC HD7 | 21/06/2011 | :Rp.4.799.000,- | Rp.- | ||||
HTC Desire Z | 21/06/2011 | :Rp.5.500.000,- | Rp.- | ||||
HTC Google Nexus S | 20/12/2010 | :Rp.- | Rp.- | ||||
HTC Wildfire | 21/06/2011 | :Rp.2.100.000,- | Rp.1.800.000,- | ||||
HTC Smart | 09/10/2010 | :Rp.2.000.000,- | Rp.- | ||||
HTC HD Mini | 21/11/2010 | :Rp.4.000.000,- | Rp.- | ||||
HTC Legend | 21/06/2011 | :Rp.- | Rp.2.750.000,- | ||||
HTC Hero A6262 | 24/10/2010 | :Rp.- | Rp.3.250.000,- | ||||
HTC Google Nexus One | 06/09/2010 | :Rp.- | Rp.4.400.000,- | ||||
MTC Magic | 24/10/2010 | :Rp.- | Rp.2.200.000,- | ||||
HTC TOouch Pro | 27/02/2011 | :Rp.- | Rp.1.800.000,- | ||||
HTC Shift | 09/03/2010 | :Rp.- | Rp.7.250.000,- | ||||
HTC Touch Viva | 21/03/2010 | :Rp.- | Rp.2.000.000,- | ||||
HTC Touch Diamond 2 | 06/09/2010 | :Rp.- | Rp.3.000.000,- | ||||
HTC Touch HD | 21/03/2010 | :Rp.- | Rp.4.700.000,- | ||||
HTC Touch2 (T3320) | 26/09/2010 | :Rp.- | Rp.2.000.000,- | ||||
HTC Snap | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.1.100.000,- | ||||
HTC Cruise | 14/11/2008 | :Rp.5.950.000,- | Rp.4.950.000,- | ||||
HTC Shift | 28/06/2010 | :Rp.- | Rp.7.300.000,- | ||||
HTC P3400i | 14/11/2008 | :Rp.2.975.000,- | Rp.2.400.000,- | ||||
HTC TyTNII | 06/06/2011 | :Rp.- | Rp.1.300.000,- | ||||
HTC Touch Dual/Slide | 14/11/2008 | :Rp.4.600.000,- | Rp.3.900.000,- | ||||
HTC Touch | 30/01/2011 | :Rp.- | Rp.850.000,- | ||||
HTC Touch Diamond | 30/01/2011 | :Rp.- | Rp.1.450.000,- | ||||
HTC P3470 | 14/11/2008 | :Rp.4.400.000,- | Rp.- | ||||
HTC Touch Pro 2 | 19/12/2010 | :Rp.- | Rp.2.700.000,- | ||||
HTC S730 | 14/11/2008 | :Rp.4.700.000,- | Rp.- | ||||
deZZo D811 | 11/07/2010 | :Rp.710.000,- | Rp.- | ||||
deZZo D622 | 09/10/2010 | :Rp.475.000,- | Rp.- | ||||
deZZo D388i | 30/01/2011 | :Rp.350.000,- | Rp.- | ||||
deZZo D688 | 06/06/2011 | :Rp.399.000,- | Rp.- | ||||
* Sumber : www.arenaponsel.com | |||||||
* Harga bisa saja berubah pada toko toko tertentu |
| ||||||
Kualitas Barang bagus dan tidak rusak juga tergantung |
| ||||||
pada toko penjualan handphone masing-masing |
|
|
Daftar Harga HP HTC Juni 2011
Wednesday, 29 June 2011 di 16:13
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment