Saat ini sudah banyak operator GSM yang bermain di arena internet unlimited. Dengan banyaknya variasi yang ada maka sudah saatnya update untuk perbandingan paket internet unlimited Indonesia :
OPERATOR | KUOTA AKSES (dalam megabyte) | KECEPATAN AKSES UPTO dalam quota (dalam kilobit per second) | KECEPATAN AKSES UPTO setelah quota habis (dalam kilobit per second) | PERIODE AKTIF | TARIF (termasuk PPN) |
Telkomsel | 100 MB | 384 kbps | 64 kbps | 14 hari | Rp 50.000 |
Telkomsel | 500 MB | 384 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 100.000 |
Telkomsel | 1,500 MB | 512 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 200.000 |
Indosat / IM2 | 600 MB | 256 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 150.000 |
Indosat / IM2 | 3,000 MB | 256 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 200.000 |
XL | 1,000 MB | 256 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 250.000 |
Axis | 500 MB | 384 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 35.000 |
Axis | 1,000 MB | 384 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 65.000 |
Axis | 5,000 MB | 384 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 300.000 |
Tri | 500 MB | 1,800 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 27.500 |
Tri | 1,000 MB | 1,800 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 38.500 |
Tri | 2,000 MB | 1,800 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 55.000 |
Tri | 5,000 MB | 1,800 kbps | 64 kbps | 30 hari | Rp 108.900 |
Silahkan sesuaikan budget dan pemakaian anda untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa cek juga sinyal operator terkait di lokasi pemakaian karena sinyal juga mempengaruhi kecepatan akses.
Untuk best value for money gunakan Tri 5,000 MB (Free 3 bulan) atau Indosat/IM2 3,000 MB (Broom Bastis). Sinyal Indosat notabene lebih merata dan kecepatan akses lebih stabil. Sedangkan Tri bagus di lokasi-lokasi tertentu karena coverage sinyal belum merata dan kecepatan akses masih bagus karena pengguna lebih sedikit. Kedua perdana tersebut bisa didapatkan di outlet Golden Telecom.
Disclaimer:
- Data ini berdasarkan update per tanggal 24 Juli 2010 dari paket internet unlimited operator terkait yang beredar di pasaran.
- Operator bisa sewaktu-waktu mengganti paket baik kuota, kecepatan maupun harga
- Semua kecepatan akses adalah upto, sehingga bukan jaminan kecepatan akses yang didapat.
Sumber : gtrik.goldentelecomindonesia
0 komentar:
Post a Comment